Alboraia / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| UCD | 2.193 | 38,83 % |
| PSOE | 1.958 | 34,67 % |
| PSP-US | 340 | 6,02 % |
| PCE | 309 | 5,47 % |
| AP | 293 | 5,19 % |
| FDC-EDC | 207 | 3,67 % |
| AN18 | 122 | 2,16 % |
La UCD fue la fuerza más votada en Alboraia en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, con 2.193 votos (38,83 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 34,67 %, a 4,2 puntos. La participación fue del 84,32 %.
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto PSP-US (6,02 %), el PCE (5,47 %), Alianza Popular (5,19 %) y FDC-EDC (3,67 %).
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 37,90 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (38,96 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Alboraia fue uno de los 13 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Alboraia quedó por debajo de la media comarcal (87,13 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1977
Resultados por partido en Alboraia Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1977 | ||
|---|---|---|
| Partido | Votos | % |
| UCD | 2.193 | 38,83 % |
| PSOE | 1.958 | 34,67 % |
| PSP-US | 340 | 6,02 % |
| PCE | 309 | 5,47 % |
| AP | 293 | 5,19 % |
| FDC-EDC | 207 | 3,67 % |
| AN18 | 122 | 2,16 % |
| FDI | 43 | 0,76 % |
| ANEPA-CP | 31 | 0,55 % |
| Candidatura Independiente | 25 | 0,44 % |
| ASDCI | 24 | 0,42 % |
| AET | 17 | 0,30 % |
| PRSV | 13 | 0,23 % |
| FUT | 11 | 0,19 % |
| RSE | 11 | 0,19 % |
| FL | 10 | 0,18 % |
| CJA | 8 | 0,14 % |
| FJONSA | 6 | 0,11 % |
Generales 1977 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Alboraia Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.