Albalat dels Sorells / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| UCD | 879 | 42,36 % | ▲ +1,9 |
| PSOE | 747 | 36,00 % | ▲ +1,1 |
| PCE | 245 | 11,81 % | ▲ +2,2 |
| CD | 82 | 3,95 % | ▼ -3,4 |
| URV | 21 | 1,01 % | nuevo |
| PNPV | 18 | 0,87 % | nuevo |
| BEAN | 14 | 0,67 % | nuevo |
La UCD fue la fuerza más votada en Albalat dels Sorells en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 879 votos (42,36 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 36,00 %, a 6,4 puntos. La participación fue del 83,34 %, más baja que en las generales anteriores (89,37 %).
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto el PCE (11,81 %), Coalición Democrática (3,95 %) y URV (1,01 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue el PCE, que ganó 2,2 puntos; el que más retrocedió fue Coalición Democrática, que perdió 3,4 puntos. La UCD repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 37,69 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (36,98 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Albalat dels Sorells fue uno de los 12 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Albalat dels Sorells quedó por encima de la media comarcal (78,42 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Albalat dels Sorells Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| UCD | 879 | 42,36 % | 796 | 40,43 % | ▲ +1,9 |
| PSOE | 747 | 36,00 % | 688 | 34,94 % | ▲ +1,1 |
| PCE | 245 | 11,81 % | 189 | 9,60 % | ▲ +2,2 |
| CDantes, AP | 82 | 3,95 % | 145 | 7,36 % | ▼ -3,4 |
| URV | 21 | 1,01 % | — | — | nuevo |
| PNPV | 18 | 0,87 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 14 | 0,67 % | — | — | nuevo |
| UN | 14 | 0,67 % | — | — | nuevo |
| ORT | 11 | 0,53 % | — | — | nuevo |
| PTE | 10 | 0,48 % | — | — | nuevo |
| PCT | 9 | 0,43 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 7 | 0,34 % | 2 | 0,10 % | ▲ +0,2 |
| IRA-ARDE | 5 | 0,24 % | — | — | nuevo |
| LCR | 5 | 0,24 % | — | — | nuevo |
| IR | 3 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| PCARL | 2 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| PLIB | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| PSP-US | — | — | 81 | 4,11 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 28 | 1,42 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Albalat dels Sorells Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.