Jérica / Municipio · Alto Palancia
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 468 | 44,83 % | ▲ +12,8 |
| PSOE | 383 | 36,69 % | ▼ -3,8 |
| EUPV | 122 | 11,69 % | ▲ +6,3 |
| UV | 24 | 2,30 % | ▲ +1,2 |
| FORO Y CDS | 15 | 1,44 % | nuevo |
| GV | 5 | 0,48 % | nuevo |
| CPNT | 4 | 0,38 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Jérica en las elecciones europeas del 12 de junio de 1994, con 468 votos (44,83 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 36,69 %, a 8,1 puntos. La participación fue del 76,02 %, más alta que en las europeas anteriores (64,56 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto EUPV (11,69 %), Unió Valenciana (2,30 %) y FORO Y CDS (1,44 %).
Respecto a las europeas de 1989, el que más creció fue el PP, que ganó 12,8 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 3,8 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1989 había ganado el PSOE.
En el conjunto de Alto Palancia, el PP fue la candidatura más votada, con el 43,59 %; en la provincia de Castellón, el PP (47,29 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (44,28 %). Jérica fue uno de los 20 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Jérica quedó por encima de la media comarcal (75,54 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 1994
Votos en europeas de 1989
Resultados por partido en Jérica Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 1994 | Europeas de 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 468 | 44,83 % | 292 | 32,05 % | ▲ +12,8 |
| PSOE | 383 | 36,69 % | 369 | 40,50 % | ▼ -3,8 |
| EUPVantes, IU-EU | 122 | 11,69 % | 49 | 5,38 % | ▲ +6,3 |
| UV | 24 | 2,30 % | 10 | 1,10 % | ▲ +1,2 |
| FORO Y CDS | 15 | 1,44 % | — | — | nuevo |
| GV | 5 | 0,48 % | — | — | nuevo |
| CPNT | 4 | 0,38 % | — | — | nuevo |
| CEC | 3 | 0,29 % | — | — | nuevo |
| PLN | 2 | 0,19 % | — | — | nuevo |
| HB | 2 | 0,19 % | 3 | 0,33 % | ▼ -0,1 |
| RUIZ-MATEOS | 2 | 0,19 % | 15 | 1,65 % | ▼ -1,5 |
| PCPE | 2 | 0,19 % | — | — | nuevo |
| UPV-CIUantes, UPV/EP | 2 | 0,19 % | 7 | 0,77 % | ▼ -0,6 |
| PCAR | 1 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| CTC | 1 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| POR | 1 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| CDS | — | — | 110 | 12,07 % | no se presenta |
| PTE-UC | — | — | 10 | 1,10 % | no se presenta |
| LVE | — | — | 6 | 0,66 % | no se presenta |
| PCPE-PCC | — | — | 5 | 0,55 % | no se presenta |
| CSD | — | — | 5 | 0,55 % | no se presenta |
Europeas 1994 en otros municipios de Alto Palancia
Actualidad de Jérica Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Jérica →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.