Atzeneta del Maestrat / Municipio · L'Alt Maestrat
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 422 | 49,71 % | ▼ -8,2 |
| PSOE | 252 | 29,68 % | ▲ +0,4 |
| CDS | 117 | 13,78 % | ▲ +7,6 |
| UPV | 18 | 2,12 % | ▼ -2,9 |
| IU/EU | 12 | 1,41 % | ▲ +1,0 |
| RUIZ-MATEOS | 9 | 1,06 % | nuevo |
| UV | 7 | 0,82 % | ▲ +0,5 |
En las elecciones al Senado del 29 de octubre de 1989, Juan Jose Ortiz Perez (PP) obtuvo más votos que nadie en Atzeneta del Maestrat, 422, y logró uno de los escaños de la provincia de Castellón en el Senado. El PP fue así la fuerza más votada, con el 49,71 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 29,68 %, a 20,0 puntos. La participación fue del 65,36 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (71,58 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto el CDS (13,78 %), UPV (2,12 %), IU/EU (1,41 %) y RUIZ-MATEOS (1,06 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 1986, el que más creció fue el CDS, que ganó 7,6 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 8,2 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1986 había ganado la coalición AP-PDP.
En el conjunto de L'Alt Maestrat, el PP fue la candidatura más votada, con el 46,23 %; en la provincia de Castellón, el PSOE (40,60 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (40,05 %). Atzeneta del Maestrat fue uno de los 7 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Atzeneta del Maestrat quedó por debajo de la media comarcal (67,89 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 1989
Votos en Senado 1986
Resultados por partido en Atzeneta del Maestrat Senado · porcentajes sobre voto válido
| 1989 | Senado 1986 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PPantes, AP-PDP | 422 | 49,71 % | 604 | 57,91 % | ▼ -8,2 |
| PSOE | 252 | 29,68 % | 305 | 29,24 % | ▲ +0,4 |
| CDS | 117 | 13,78 % | 64 | 6,14 % | ▲ +7,6 |
| UPV | 18 | 2,12 % | 52 | 4,99 % | ▼ -2,9 |
| IU/EUantes, IU | 12 | 1,41 % | 4 | 0,38 % | ▲ +1,0 |
| RUIZ-MATEOS | 9 | 1,06 % | — | — | nuevo |
| UV | 7 | 0,82 % | 3 | 0,29 % | ▲ +0,5 |
| LV-LV | 6 | 0,71 % | — | — | nuevo |
| LVE | 3 | 0,35 % | — | — | nuevo |
| PH | 1 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| PTE-UC | 1 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| Cs | 1 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| PRD | — | — | 6 | 0,58 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Atzeneta del Maestrat Candidatos al Senado por la provincia de Castellón · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Jose Ortiz Perez | PP | 422 | ✓ Elegido |
| Jose Vicente Aguilar Borr As | PP | 391 | |
| Miguel Prim Tomas | PP | 384 | |
| Miguel Lopez Muñoz | PSOE | 252 | ✓ Elegido |
| Benjamin Salvador Nebot | PSOE | 244 | ✓ Elegido |
| Ofelia Soler Nomdedeu | PSOE | 240 | ✓ Elegido |
| Alfredo Ayza Roca | CDS | 117 | |
| Javier Balada Ortega | CDS | 115 | |
| Maria Cristina Gonzalez R Ovira | CDS | 111 | |
| Josep Cubertorer Pesudo | UPV | 18 | |
| Antoni Porcar Gomez | UPV | 18 | |
| Joan Manuel Traver Cabedo | UPV | 15 | |
| Sebastian Gomez Carrasco | IU/EU | 12 | |
| Maria Amparo Gonzalez Gon Zalez | IU/EU | 10 | |
| Juan Jose Perez Lledo | RUIZ-MATEOS | 9 | |
| Enrique Vidal Tena | IU/EU | 8 | |
| Vicente Montagut Hofer | UV | 7 | |
| Carlos Pitarch Francisco | LV-LV | 6 | |
| Rosa Maria Simo Berlanga | LVE | 3 | |
| Maria Dolores Forte Falom Ir | PH | 1 | |
| Jose Borras Garcia | PTE-UC | 1 | |
| Alfonso Lopez Fernandez | PTE-UC | 1 | |
| Concepcion Ruiz Segura | PTE-UC | 1 | |
| Jesus Valeriano Delegido Gomez | Cs | 1 | |
| Maria Esther Jovani Roda | Cs | 1 | |
| Antonio Morales Muñoz | Cs | 1 | |
| Jose Salius Albiol | FE-JONS | 0 | |
| Raul Nuñez Gonzalez | PH | 0 | |
| Maria Berdejo Pardo | PH | 0 | |
| Joaquin Jose Herrando Gim Eno | AR | 0 | |
| Miguel Mora Oliver | PST | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 1989 en otros municipios de L'Alt Maestrat
Actualidad de Atzeneta del Maestrat Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Atzeneta del Maestrat →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.