Pinoso / Municipio · El Vinalopó Mitjà
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.319 | 42,47 % | ▲ +14,9 |
| AP-PDP | 1.116 | 35,93 % | ▲ +30,9 |
| UCD | 471 | 15,16 % | ▼ -44,3 |
| CDS | 94 | 3,03 % | nuevo |
| FN | 36 | 1,16 % | nuevo |
| PCE-PV | 23 | 0,74 % | nuevo |
| PST | 7 | 0,23 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Pinoso en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, con 1.319 votos (42,47 %). La coalición AP-PDP quedó en segundo lugar con el 35,93 %, a 6,5 puntos. La participación fue del 86,29 %, más alta que en las generales anteriores (74,48 %).
Tras el PSOE y la coalición AP-PDP, completaron el reparto la UCD (15,16 %), el CDS (3,03 %) y FN (1,16 %).
Respecto a las generales de 1979, el que más creció fue la coalición AP-PDP, que ganó 30,9 puntos; el que más retrocedió fue la UCD, que perdió 44,3 puntos. El CDS concurría por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 1979 había ganado la UCD.
En el conjunto de El Vinalopó Mitjà, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 57,50 %; en la provincia de Alicante, el PSOE (53,98 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (52,95 %). Pinoso fue uno de los 9 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Pinoso quedó por debajo de la media comarcal (87,16 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1982
Votos en generales de 1979
Resultados por partido en Pinoso Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1982 | Generales de 1979 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 1.319 | 42,47 % | 769 | 27,53 % | ▲ +14,9 |
| AP-PDPantes, CD | 1.116 | 35,93 % | 141 | 5,05 % | ▲ +30,9 |
| UCD | 471 | 15,16 % | 1.661 | 59,47 % | ▼ -44,3 |
| CDS | 94 | 3,03 % | — | — | nuevo |
| FN | 36 | 1,16 % | — | — | nuevo |
| PCE-PV | 23 | 0,74 % | — | — | nuevo |
| PST | 7 | 0,23 % | — | — | nuevo |
| MFE | 5 | 0,16 % | — | — | nuevo |
| UCE | 4 | 0,13 % | — | — | nuevo |
| EUPV | 3 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| IR | 3 | 0,10 % | 5 | 0,18 % | ▼ -0,1 |
| CUC | 2 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| SE | 2 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| UPV | 2 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| PCOE | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| PCE | — | — | 132 | 4,73 % | no se presenta |
| UN | — | — | 29 | 1,04 % | no se presenta |
| ORT | — | — | 22 | 0,79 % | no se presenta |
Generales 1982 en otros municipios de El Vinalopó Mitjà
Actualidad de Pinoso Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.