Hondón de las Nieves / Municipio · El Vinalopó Mitjà
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| UCD | 488 | 48,41 % | ▲ +10,0 |
| PSOE | 279 | 27,68 % | ▼ -1,6 |
| PCE | 135 | 13,39 % | ▲ +5,3 |
| UN | 77 | 7,64 % | nuevo |
| CD | 15 | 1,49 % | ▼ -19,6 |
| BEAN | 3 | 0,30 % | nuevo |
| FJONSA | 2 | 0,20 % | ▼ -0,2 |
La UCD fue la fuerza más votada en Hondón de las Nieves en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 488 votos (48,41 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 27,68 %, a 20,7 puntos. La participación fue del 81,84 %, más baja que en las generales anteriores (92,65 %).
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto el PCE (13,39 %), UN (7,64 %) y Coalición Democrática (1,49 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue la UCD, que ganó 10,0 puntos; el que más retrocedió fue Coalición Democrática, que perdió 19,6 puntos. UN concurría por primera vez con esa denominación. La UCD repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de El Vinalopó Mitjà, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 41,73 %; en la provincia de Alicante, el PSOE (40,17 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Hondón de las Nieves fue uno de los 5 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Hondón de las Nieves quedó por encima de la media comarcal (75,83 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Hondón de las Nieves Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| UCD | 488 | 48,41 % | 389 | 38,44 % | ▲ +10,0 |
| PSOE | 279 | 27,68 % | 296 | 29,25 % | ▼ -1,6 |
| PCE | 135 | 13,39 % | 82 | 8,10 % | ▲ +5,3 |
| UN | 77 | 7,64 % | — | — | nuevo |
| CDantes, AP | 15 | 1,49 % | 213 | 21,05 % | ▼ -19,6 |
| BEAN | 3 | 0,30 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 2 | 0,20 % | 4 | 0,40 % | ▼ -0,2 |
| LCR | 2 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| ORT | 2 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| IR | 1 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| MCPV-OIC | 1 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 1 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| PCT | 1 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| AN18 | — | — | 7 | 0,69 % | no se presenta |
| PSP-US | — | — | 7 | 0,69 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 6 | 0,59 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de El Vinalopó Mitjà
Actualidad de Hondón de las Nieves Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Hondón de las Nieves →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.