Benijófar / Municipio · La Vega Baja
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 412 | 34,89 % | ▲ +5,2 |
| PP | 409 | 34,63 % | ▼ -7,8 |
| Cs | 147 | 12,45 % | ▲ +11,8 |
| Podemos-EUPV | 77 | 6,52 % | ▼ 0,0 |
| Vox | 45 | 3,81 % | ▲ +3,0 |
| CPE (Compromís) | 29 | 2,46 % | ▲ +1,0 |
| PACMA | 25 | 2,12 % | ▲ +0,5 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Benijófar en las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019, con 412 votos (34,89 %). El PP quedó en segundo lugar con el 34,63 %, a 0,3 puntos. La participación fue del 61,46 %, más alta que en las europeas anteriores (39,90 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Ciudadanos (12,45 %), Unidas Podemos-EUPV (6,52 %), Vox (3,81 %) y CPE (Compromís) (2,46 %).
Respecto a las europeas de 2014, el que más creció fue Ciudadanos, que ganó 11,8 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 7,8 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 2014 había ganado el PP.
En el conjunto de La Vega Baja, el PP fue la candidatura más votada, con el 32,75 %; en la provincia de Alicante, el PSOE (33,72 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (32,98 %). Benijófar fue uno de los 11 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Benijófar quedó por debajo de la media comarcal (61,97 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 2019
Votos en europeas de 2014
Resultados por partido en Benijófar Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Europeas de 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 412 | 34,89 % | 218 | 29,66 % | ▲ +5,2 |
| PP | 409 | 34,63 % | 312 | 42,45 % | ▼ -7,8 |
| Cs | 147 | 12,45 % | 5 | 0,68 % | ▲ +11,8 |
| Podemos-EUPVantes, Podemos | 77 | 6,52 % | 48 | 6,53 % | ▼ 0,0 |
| Vox | 45 | 3,81 % | 6 | 0,82 % | ▲ +3,0 |
| CPE (Compromís)antes, Primavera Europea | 29 | 2,46 % | 11 | 1,50 % | ▲ +1,0 |
| PACMA | 25 | 2,12 % | 12 | 1,63 % | ▲ +0,5 |
| CXE | 3 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| MCR | 3 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| CV-EC | 3 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| VOLT | 2 | 0,17 % | — | — | nuevo |
| I.Fem | 1 | 0,08 % | 1 | 0,14 % | ▼ -0,1 |
| PH | 1 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| JUNTS | 1 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 1 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| pirates.cat/ep | 1 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| EUPV-EV | — | — | 52 | 7,07 % | no se presenta |
| UPyD | — | — | 42 | 5,71 % | no se presenta |
| MOVIMIENTO RED | — | — | 4 | 0,54 % | no se presenta |
Europeas 2019 en otros municipios de La Vega Baja
Actualidad de Benijófar Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Benijófar →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.