Agost / Municipio · L'Alacantí
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.220 | 55,23 % | ▲ +27,3 |
| UCD | 747 | 33,82 % | ▼ -8,3 |
| CD | 108 | 4,89 % | ▲ +3,2 |
| PCE | 84 | 3,80 % | ▲ +0,4 |
| UN | 12 | 0,54 % | nuevo |
| PCT | 11 | 0,50 % | nuevo |
| IR | 6 | 0,27 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Agost en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 1.220 votos (55,23 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 33,82 %, a 21,4 puntos. La participación fue del 83,88 %, más baja que en las generales anteriores (86,60 %).
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto Coalición Democrática (4,89 %) y el PCE (3,80 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue el PSOE, que ganó 27,3 puntos; el que más retrocedió fue la UCD, que perdió 8,3 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1977 había ganado la UCD.
En el conjunto de L'Alacantí, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 42,48 %; en la provincia de Alicante, el PSOE (40,17 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Agost fue uno de los 7 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Agost quedó por encima de la media comarcal (71,76 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Agost Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 1.220 | 55,23 % | 578 | 27,92 % | ▲ +27,3 |
| UCD | 747 | 33,82 % | 871 | 42,08 % | ▼ -8,3 |
| CDantes, AP | 108 | 4,89 % | 36 | 1,74 % | ▲ +3,2 |
| PCE | 84 | 3,80 % | 70 | 3,38 % | ▲ +0,4 |
| UN | 12 | 0,54 % | — | — | nuevo |
| PCT | 11 | 0,50 % | — | — | nuevo |
| IR | 6 | 0,27 % | — | — | nuevo |
| PCARL | 6 | 0,27 % | — | — | nuevo |
| PTE | 4 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| ORT | 3 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 2 | 0,09 % | 3 | 0,14 % | ▼ -0,1 |
| LCR | 2 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| MCPV-OIC | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| PSP-US | — | — | 403 | 19,47 % | no se presenta |
| RSE | — | — | 55 | 2,66 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 41 | 1,98 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de L'Alacantí
Actualidad de Agost Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.